| 현대철강(주)

철근 구매시 철근 규격을 보는 방법

먼저 철근견적 시스템을 보겠습니다

(1)철근호칭지름

이형철근은 "호칭직경"과"공칭지름이 약간 차이가 납니다.

구분 KS D 3504 공칭지름 단위중량kg/m
6mm D6 6.35mm 0.249
10mm D10 9.53mm 0.560
13mm D13 12.7mm 0.995
16mm D16 15.9mm 1.560
19mm D19 19.1mm 2.250
22mm D22 22.2mm 3.040
25mm D25 25.4mm 3.980
29mm D29 28.6mm 5.040
32mm D32 31.8mm 6.230
35mm D35 34.9mm 7.510
38mm D38 38.1mm 8.950
41mm D41 41.3mm 10.500
51mm D51 50.8mm 15.900

(2)철근강도

구분 용도 표시(숫자) 표시(Dot)
SD300 타성설계및 구부림이용이한 토목현장 없음 없음
SD400 고강도철근 일반건축및 아파트현장 3
SD500 초고층 건축물기둥및 지하현장 5
SD600 초대형구조물 축하중 큰 기둥 5
SD400W 용접철근/철근용접이음에사용
SD500W 용접철근/철근용접이음에사용

(3)철근길이

표준시방서에서는 3.5m부터 시작해서 대략 0.5m 간격으로 13가지 정도의 생산 표준길이를 정하고 있습니다.

3.5 4.0 4.5 5.0 5.5 6.0 6.5 7.0 8.0 9.0 10.0 11.0 12.0

물량이 많다면 LOSS를 고려하여 원하는 길이를 주문해서 사용할 수 있습니다.

(4)철근규격표에 따른 중량

규격 kg/m 길이 6 6.5 7 7.5 8 9 10 11 12
D10 0.56 1본중량 3.36 3.64 3.92 4.20 4.48 5.04 5.60 6.16 6.72
총본수 300 270 270 240 210 210 180 150 150
중량 1008 983 1058 1008 941 1058 1008 924 1008
총길이 1800 1755 1890 1800 1680 1890 1800 1650 1800
D13 0.995 1본중량 5.97 6.47 6.97 7.46 7.96 8.96 9.95 10.95 11.94
총본수 160 160 140 140 120 120 100 100 80
중량 955 1035 976 1044 955 1075 955 1095 955
총길이 690 1040 980 1050 960 1080 1000 1100 960
D16 1.56 1본중량 9.36 10.14 10.92 11.70 12.48 14.04 15.60 17.16 18.72
총본수 105 105 90 90 75 75 60 60 60
중량 983 1065 983 1053 936 1053 936 1030 1123
총길이 630 682.5 630 675 600 675 600 660 720
D19 2.25 1본중량 13.50 14.63 15.75 16.88 18.00 20.25 22.50 24.75 27.00
총본수 74 68 63 59 56 49 44 40 37
중량 999 995 992 669 1008 992 990 990 999
총길이 444 442 440 442.5 448 441 440 440 444
D22 3.04 1본중량 18.24 19.76 21.26 22.80 24.32 27.36 30.40 33.44 36.48
총본수 55 51 47 44 41 37 33 30 27
중량 1003 1008 1000 1003 997 1012 1003 1003 985
총길이 330 331.5 329 330 328 333 330 330 324
D25 3.98 1본중량 23.88 25.87 27.86 29.85 31.84 35.82 39.80 43.78 47.76
총본수 42 39 36 33 32 28 25 23 21
중량 1003 1009 1003 985 1019 1003 995 1007 1003
총길이 252 253.5 252 247.5 256 252 250 253 252

Copyright © www.cheolgeun.com All rights reserved.