견적번호 : 2021092617C0
페이지 정보
본문
셀프 가견적서
"항상 최선을 다하겠습니다."
관리자
귀하
DATE / 2021 년 09 월26 일
견적금액:36,658,600원
(부가세포함)
아래와 같이 견적 합니다.
DATE / 2021 년 09 월26 일
견적금액:36,658,600원
(부가세포함)
아래와 같이 견적 합니다.
공급자
사업자번호
259-86-02303
상호(법인명)
현대철강(주)
사업장주소
강원도 고성군 토성면 봉포리 258-6
전화번호
1588-4988
팩스
033-633-4988
No | 제품명 | 번들단가 | 주문수량 | 번들중량 | 총중량 | 제품금액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10mmSD3006m | 1,139,040 | 10 | 1,008 | 10,080 | 11,390,400 | |||||||||
2 | 13mmSD4007m | 1,093,120 | 10 | 976 | 9,760 | 10,931,200 | |||||||||
3 | 16mmSD60010m | 1,090,440 | 10 | 936 | 9,360 | 10,904,400 | |||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
철근자재비
33,226,000 원
총중량
29,200 Kg
운반비
100,000 원
부가세
3,332,600 원
총견적금액
36,658,600 원
합계는 V.A.T 포함임
물품수급통보시 즉시 대금을 입금 해주시기바랍니다.
입금계좌:신한은행 12345678 예금주:주식회사 현대철강
rebarContent
셀프 가견적서 |
"항상 최선을 다하겠습니다." 관리자 귀하 DATE / 2021 년 09 월26 일 총견적금액:36,658,600원(부가세포함) 아래와 같이 견적 합니다. |
|
||||||||||||||
No | 제품명 | 번들단가 | 주문수량 | 번들중량 | 총중량 | 제품금액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10mmSD3006m | 1,139,040 | 10 | 1,008 | 10,080 | 11,390,400 | |||||||||
2 | 13mmSD4007m | 1,093,120 | 10 | 976 | 9,760 | 10,931,200 | |||||||||
3 | 16mmSD60010m | 1,090,440 | 10 | 936 | 9,360 | 10,904,400 | |||||||||
4 | |||||||||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
철근자재비
33,226,000 원
총중량
29,200 Kg
운반비
100,000 원
부가세
3,332,600 원
총견적금액
36,658,600 원
합계는 V.A.T 포함임
물품수급통보시 즉시 대금을 입금 해주시기바랍니다.
입금계좌:신한은행 12345678 예금주:주식회사 현대철강
rebarContent