견적번호 : 202109263D88
페이지 정보
본문
셀프 가견적서
"항상 최선을 다하겠습니다."
관리자
귀하
DATE / 2021 년 09 월26 일
견적금액:49,794,635원
(부가세포함)
아래와 같이 견적 합니다.
DATE / 2021 년 09 월26 일
견적금액:49,794,635원
(부가세포함)
아래와 같이 견적 합니다.
공급자
사업자번호
259-86-02303
상호(법인명)
현대철강(주)
사업장주소
강원도 고성군 토성면 봉포리 258-6
전화번호
1588-4988
팩스
033-633-4988
No | 제품명 | 번들단가 | 주문수량 | 번들중량 | 총중량 | 제품금액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10mmSD4008m | 1,063,330 | 10 | 941 | 9,410 | 10,633,300 | |||||||||
2 | 13mmSD4009m | 1,204,000 | 10 | 1,075 | 10,750 | 12,040,000 | |||||||||
3 | 16mmSD5007m | 1,125,535 | 10 | 983 | 9,830 | 11,255,350 | |||||||||
4 | 19mmSD3008m | 1,123,920 | 10 | 1,008 | 10,080 | 11,239,200 | |||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
철근자재비
45,167,850 원
총중량
40,070 Kg
운반비
100,000 원
부가세
4,526,785 원
총견적금액
49,794,635 원
합계는 V.A.T 포함임
물품수급통보시 즉시 대금을 입금 해주시기바랍니다.
입금계좌:신한은행 12345678 예금주:주식회사 현대철강
rebarContent
셀프 가견적서 |
"항상 최선을 다하겠습니다." 관리자 귀하 DATE / 2021 년 09 월26 일 총견적금액:49,794,635원(부가세포함) 아래와 같이 견적 합니다. |
|
||||||||||||||
No | 제품명 | 번들단가 | 주문수량 | 번들중량 | 총중량 | 제품금액 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10mmSD4008m | 1,063,330 | 10 | 941 | 9,410 | 10,633,300 | |||||||||
2 | 13mmSD4009m | 1,204,000 | 10 | 1,075 | 10,750 | 12,040,000 | |||||||||
3 | 16mmSD5007m | 1,125,535 | 10 | 983 | 9,830 | 11,255,350 | |||||||||
4 | 19mmSD3008m | 1,123,920 | 10 | 1,008 | 10,080 | 11,239,200 | |||||||||
5 | |||||||||||||||
6 | |||||||||||||||
7 | |||||||||||||||
8 | |||||||||||||||
9 | |||||||||||||||
10 |
철근자재비
45,167,850 원
총중량
40,070 Kg
운반비
100,000 원
부가세
4,526,785 원
총견적금액
49,794,635 원
합계는 V.A.T 포함임
물품수급통보시 즉시 대금을 입금 해주시기바랍니다.
입금계좌:신한은행 12345678 예금주:주식회사 현대철강
rebarContent